| Brauciens | 
		Dienas | 
		Cena, Eur | 
		X | XI | XII | 
		Braucienu kodi | 
	
				
							| 
								
								Austrija | 
						
	
						| ZIEMASSVĒTKI Trīs galvaspilsētas Vīne, Budapešta, Bratislava  | 
						5 | 
						265 |   |   | 22 | 
			AU3IN25 | 
	
						| Trīs galvaspilsētas Vīne, Budapešta, Bratislava -2026 | 
						  | 
						  |   |   |   | 
			  | 
	
						| ZIEMASSVĒTKI Trīs galvaspilsētas Vīne, Budapešta, Bratislava 2026 | 
						  | 
						  |   |   |   | 
			  | 
	
						| Vīne-Zalcburga-ĒRGĻA LIGZDA-Bavārijas alpi -cena 285,-  -2026. | 
						  | 
						  |   |   |   | 
			  | 
	
						| Vīne-Zalcburga-ĒRGĻA LIGZDA-Bavārijas alpi -cena 340,-  -2026. | 
						  | 
						  |   |   |   | 
			  | 
	
						| Austrija -Minhene -Bavārija : 2 pilis 20.06.-Cena 335,-  -2026. | 
						  | 
						  |   |   |   | 
			  | 
	
						| Austrija -Minhene -Bavārija : 2 pilis -21.07.-cena 325,-  -2026. | 
						  | 
						  |   |   |   | 
			  | 
	
						| Austrija -Minhene -Bavārija : 2 pilis -10.08.-cena 295,-  -2026. | 
						  | 
						  |   |   |   | 
			  | 
	
		| Brauciens | 
		Dienas | 
		Cena, Eur | 
		X | XI | XII | 
		Braucienu kodi | 
	
							| 
								
								Čehija | 
						
	
						| MAĢISKĀ PRĀGA  | 
						5 | 
						289 | 21 |   |   | 
			CH2 OT25 | 
	
						| Prāga-Nirnberga- Karlovi Vari      250 e | 
						5 | 
						250 |   |   |   | 
			CH 4IN25 | 
	
						| Prāga - Karlovi Vari - Drēzdene - Ziemassvētki   | 
						5 | 
						250 |   |   | 22 | 
			CH 5IN25 | 
	
						|  Prāga-Nirnberga- Karlovi Vari -01.05.cena 310  -2026. | 
						  | 
						  |   |   |   | 
			  | 
	
						| Prāga-Nirnberga- Karlovi Vari -cena 290  -2026. | 
						  | 
						  |   |   |   | 
			  | 
	
						| Prāga - Karlovi Vari - Drēzdene -02.04.-cena 310,-  -2026. | 
						  | 
						  |   |   |   | 
			  | 
	
						| Prāga - Karlovi Vari - Drēzdene -cena 290,-  -2026. | 
						  | 
						  |   |   |   | 
			  | 
	
						| Prāga - Karlovi Vari - Drēzdene - Ziemassvētki  2026. | 
						  | 
						  |   |   |   | 
			  | 
	
		| Brauciens | 
		Dienas | 
		Cena, Eur | 
		X | XI | XII | 
		Braucienu kodi | 
	
							| 
								
								Francija  | 
						
	
						| KLASISKĀ PARĪZE  | 
						7 | 
						429 |   |   | 20 | 
			FR1 OT25 | 
	
						| APBUROŠĀ FRANCIJA | 
						10 | 
						709 |   |   |   | 
			FR2 OT25 | 
							| 
								
								Holande | 
						
	
						| ZIEDU PARĀDE PASAKAINAJĀ HOLANDĒ | 
						5 | 
						360 |   |   |   | 
			HO2 OT25 | 
	
						|  ZIEDU PARĀDE HOLANDE, ZĒLANDE UN FLANDRIJA  | 
						6 | 
						439 |   |   |   | 
			  | 
	
						| ZIEDOŠĀ HOLANDE | 
						5 | 
						370 |   |   |   | 
			HO3 OT25 | 
							| 
								
								Horvātija | 
						
	
						| HORVĀTIJAS PĒRLE  | 
						8 | 
						529 | 09 |   |   | 
			HOR 1OT25 | 
	
						| Mandarīnu  laiks Horvātijā  | 
						8 | 
						399 | 18 |   |   | 
			HOR3 OT25 | 
	
						| JAUNAIS GADS HORVĀTIJĀ | 
						8 | 
						499 |   |   | 27 | 
			HOR4 OT | 
	
		| Brauciens | 
		Dienas | 
		Cena, Eur | 
		X | XI | XII | 
		Braucienu kodi | 
	
							| 
								
								Igaunija  | 
						
	
						| Rakvere, SPA-Hotel 4 *, Peipusa ezera krasts, Sīpolu ceļš   | 
						2 | 
						135 |   | 15 |   | 
			IG2IN25 | 
	
						| Ziemassvētku noskaņas Tallinā | 
						1 | 
						40 |   |   | 13 | 
			IG6 FT25 | 
	
						| VIDUSLAIKU TALLINA  JAGALAS ŪDENSSKRITUMS | 
						1 | 
						40 |   |   | 13 | 
			JG 3 FT25 | 
	
						| ZIEMASSVĒTKU TALLINA  KALEV SPA 4* viesnīca | 
						2 | 
						140 |   |   | 27 | 
			IG4 FT25 | 
	
						| JAUNAIS GADS PĒRNAVA  SPA VIESNĪCĀ (3 DIENAS) | 
						3 | 
						250 |   |   | 31 | 
			IG5 FT25 | 
	
						| Rakvere, SPA-hotel 4* ,Peipusa ezera krasts , Sīpolu ceļš 2026 | 
						  | 
						  |   |   |   | 
			  | 
	
						| MERESUU Spa Hotels  , Narva,  Peipusa ezera piekraste, Poltsamaa   pils ,Pjuhticas klosteris 2026 | 
						  | 
						  |   |   |   | 
			  | 
	
		| Brauciens | 
		Dienas | 
		Cena, Eur | 
		X | XI | XII | 
		Braucienu kodi | 
	
							| 
								
								Itālija | 
						
	
						|  KLASISKĀ ITĀLIJA  | 
						8 | 
						499 |   |   | 21 | 
			IT1 OT25 | 
	
						| STARP LEDĀJIEM UN PALMĀM PIE ZILAJIEM EZERIEM   | 
						8 | 
						509 |   |   |   | 
			IT2 OT25 | 
	
						| SALUTI  TIČINO UN PJEMONTA! | 
						  | 
						  |   |   |   | 
			  | 
	
						| APŪLIJAS PĒRLES: BARI, ALBEROBELLO UN GARGANO PUSSALA | 
						7 | 
						515 |   |   |   | 
			IT5 FE25 | 
	
						|  ZIEMASSVĒTKI STARP LEDĀJIEM UN PALMĀM PIE ZILAJIEM EZERIEM ALPU KALNOS GARDAS | 
						8 | 
						529 |   |   | 20 | 
			IT3 OT25 | 
							| 
								
								Lietuva | 
						
	
						|  KLAIPĒDA: DELFINĀRIJS UN JŪRAS MUZEJS  | 
						1 | 
						35 |   | 15 | 20 | 
			LT3 FT25 | 
	
						| KAUŅA - TRAĶI  | 
						1 | 
						40 | 18 |   |   | 
			LT4 FT25 | 
	
						|  VIĻŅA TURPINA PĀRSTEIGT  | 
						1 | 
						40 |   | 22 |   | 
			LT6 FT25 | 
	
						| ŠAUĻI UN ZIEMASSVĒTKI PAKROJĀ | 
						1 | 
						35 |   |   | 06, 13, 26 | 
			LT7 FT25 | 
	
		| Brauciens | 
		Dienas | 
		Cena, Eur | 
		X | XI | XII | 
		Braucienu kodi | 
	
							| 
								
								Polija | 
						
	
						| Ziemeļpolijas valdzinājums  | 
						3 | 
						170 |   |   | 25 | 
			PO1 IN25 | 
	
						| Krakova, Varšava, Velička, Zakopane, Chocholowskie termy  | 
						4 | 
						220 |   |   | 22 | 
			PO2 iN25 | 
	
						| Nedēļas nogale Belostokā   | 
						3 | 
						205 |   | 15 | 25 | 
			PO3 IN25 | 
	
						| ZIEMEĻPOLIJAS VILINĀJUMS  | 
						3 | 
						199 |   | 15 |   | 
			PL7OT25 | 
	
						|   VARŠAVA  SUNTAGO ŪDENS PARKS - IEPIRKŠANĀS  | 
						3 | 
						220 |   |   | 31 | 
			PO5 FT25 | 
	
						| Krakova, Varšava, Velička, Zakopane, Chocholowskie termy 2026 | 
						  | 
						  |   |   |   | 
			  | 
	
						| Nedēļas nogale Belostokā  2026 | 
						  | 
						  |   |   |   | 
			  | 
	
						| Ziemeļpolijas valdzinājums 2026 | 
						  | 
						  |   |   |   | 
			  | 
	
						| Krakova, Zakopane un Augstie Tatri | 
						4 | 
						235 |   |   |   | 
			PO4 OT25 | 
	
		| Brauciens | 
		Dienas | 
		Cena, Eur | 
		X | XI | XII | 
		Braucienu kodi | 
	
							| 
								
								Portugāle | 
						
	
						|  OLĀ, PORTUGĀLE, SAULES, FUTBOLA UN PORTVĪNA ZEME | 
						14 | 
						889 |   |   |   | 
			POR 1 OT25 | 
							| 
								
								Slovākija | 
						
	
						| Autobusu tūre Bratislavā, Budapešta un Vīnē. Trīs galvaspilsētas. | 
						  | 
						  |   |   |   | 
			  | 
							| 
								
								Ungārija | 
						
	
						| JAUNĀ GADA JAMPADRACIS UNGĀRIJĀ | 
						6 | 
						395 |   |   | 28 | 
			UN3 OT25 | 
							| 
								
								Vacija | 
						
	
						| Bavārija-Saksija-Frankonija  | 
						5 | 
						320 |   |   | 20 | 
			VA2IN25 | 
	
						|  Berlīne-PRŪSIJAS KRĀSAS PIEDZĪVO BERLĪNI UN IZBAUDI POTSDAMU! | 
						4 | 
						209 | 09 |   | 18 | 
			VA4 OT25 | 
	
						| ELZASAS UN ŠVARCVALDES ZIEMAS PĀRSTEIGUMS BAMBERGA | 
						5 | 
						349 |   |   | 25 | 
			VA 7 OT25 | 
	
						| Vācija- Mozeles ielejas 2026 | 
						  | 
						  |   |   |   | 
			  | 
	
						| Bavārija-Saksija-Frankonija 2026. | 
						  | 
						  |   |   |   | 
			  | 
	
						| Austrija -Minhene -Bavārija : 2 pilis 20.06.-Cena 335,-  -2026. | 
						  | 
						  |   |   |   | 
			  | 
	
						| Austrija -Minhene -Bavārija : 2 pilis 21.07.-Cena 325,-  -2026. | 
						  | 
						  |   |   |   | 
			  | 
	
						| Austrija -Minhene -Bavārija : 2 pilis 10.08.-Cena 295,-  -2026. | 
						  | 
						  |   |   |   | 
			  | 
	
		| Brauciens | 
		Dienas | 
		Cena, Eur | 
		X | XI | XII | 
		Braucienu kodi | 
	
							| 
								
								Šveice | 
						
	
						| ŠVEICES UN AUSTRIJAS DABAS PĒRLES  | 
						6 | 
						420 |   |   |   | 
			SV 1 OT25 | 
	
						| MAZĀ JAUKĀ ŠVEICE  | 
						7 | 
						409 |   |   |   | 
			SV2 OT25 | 
	
						| LIELAIS ŠVEICES PIEDZĪVOJUMS  | 
						9 | 
						559 |   |   |   | 
			SV3 OT25 |