| 
			 
				
			 
			
			  
			
			
			 
			
				
	
		| Brauciens | 
		Dienas | 
		Cena, Eur | 
		X | XI | XII | 
		Braucienu kodi | 
	 
				
							| 
								
								Apvienotie Arābu Emirāti | 
						 	
						| Dubaija | 
						  | 
						  |   |   |   | 
			  |  
							| 
								
								Bulgārija | 
						 	
						| Albena, Zelta Smiltis, Saulainais Krasts | 
						  | 
						  |   | 15 | 23 | 
			  |  
							| 
								
								Grieķija | 
						 	
						| Krēta | 
						  | 
						  |   |   |   | 
			  |  	
						| Rodosa | 
						  | 
						  |   |   |   | 
			  |  	
						| Korfu   | 
						  | 
						  |   |   |   | 
			  |  	
						| Peloponesa | 
						  | 
						  |   |   |   | 
			  |  
	
		| Brauciens | 
		Dienas | 
		Cena, Eur | 
		X | XI | XII | 
		Braucienu kodi | 
	 
							| 
								
								Horvātija | 
						 	
						| Dubrovnika, Opātija, Lovrana, Rabaca, Roviņa | 
						  | 
						  |   |   |   | 
			  |  
							| 
								
								Itālija | 
						 	
						| Sicīlija | 
						  | 
						  |   |   |   | 
			  |  
							| 
								
								Kipra | 
						 	
						| Larnaka, Limasola, Aija Napa, Protaras | 
						  | 
						  |   |   |   | 
			  |  
							| 
								
								Spānija | 
						 	
						| Maljorka | 
						  | 
						  |   |   |   | 
			  |  	
						| Grankanārija | 
						  | 
						  |   |   |   | 
			  |  
							| 
								
								Taizeme | 
						 	
						| Pataija | 
						  | 
						  |   |   |   | 
			  |  
	
		| Brauciens | 
		Dienas | 
		Cena, Eur | 
		X | XI | XII | 
		Braucienu kodi | 
	 
							| 
								
								Tunisija | 
						 	
						| Enfidha | 
						  | 
						  |   |   |   | 
			  |  
							| 
								
								Turcija | 
						 	
						| Antālija | 
						  | 
						  |   |   |   | 
			  |  
			 
		 |